2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2026 Mazda BT-50 XTR TF Auto 4x4 Dual Cab

$65,685

Drive Away
0 views
Loading...
9 km
Automatic
Ute
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Key information

2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
Kilometres
9km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
MZ2616
VIN
MP2TFS40JTT604608
Type
New Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Blue
Location
Rockhampton QLD 4701
Views
1
Dealer Comments

MAZDA BT-50 4X4 DUAL CAB CHASSIS XTR CAPABLE BY NATURE. BUILT FOR YOUR BUSINESS. Meet the Mazda BT-50 4x4 Dual Cab Chassis XTR—a powerful and versatile workhorse that combines serious turbo-diesel performance and flexible tray capability with everyday comfort, modern technology and advanced safety. Its dependable 3.0-litre intercooled turbo-diesel engine produces 140kW of power and 450Nm of tor…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockhampton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3145708

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockhampton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Rockhampton Mazda. Mazda Dealer in Rockhampton QLD. Dealer Licence: 3145708. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio