2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2026 Mazda BT-50 XTR TF Auto 4x4 Dual Cab

$65,685

Drive Away
0 views
Loading...
8 km
Automatic
Ute
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Key information

2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
Kilometres
8km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
MZ2628
VIN
MP2TFS40JTT604884
Type
New Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Grey
Location
Rockhampton QLD 4701
Views
1
Dealer Comments

MAZDA BT-50 4x4 DUAL CAB CHASSIS XTR BUILT TO WORK. READY TO EXPLORE. From demanding worksites to weekends beyond the bitumen, the Mazda BT-50 XTR 4x4 Dual Cab Chassis is engineered to tackle the tough jobs while keeping you comfortable and connected. Powered by a strong 3.0-litre turbo-diesel engine and equipped with selectable 4WD, low-range gearing and a switchable locking rear differential,…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockhampton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3145708

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockhampton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Rockhampton Mazda. Mazda Dealer in Rockhampton QLD. Dealer Licence: 3145708. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio